| Prestazioni | |
|---|---|
| Motore | Con Motore da 700 m3/h | 
| Pressione | 520 Pa | 
| Consumo annuo | 58 Kwh/a | 
| Efficienza Motore | A | 
| Efficienza Luci | A | 
| Rumorosità Massima | 58 Db | 
| Caratteristiche Cappa | |
|---|---|
| Misura | 86 cm | 
| Versione | Aspirante - filtrante | 
| Comandi | Pulsantiera elettronica 4 velocità con intensiva | 
| Diametro foro uscita | 120 - 150 con valvola di non ritorno | 
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tempi di consegna | DISPONIBILE su prenotazione: l'articolo viene preparato su richiesta e i tempi di attesa sono di circa 30 giorni lavorativi. | 
Visti di recente