| Prestazioni Motori Remoti | |
|---|---|
| Classe di consumo | A |
| Motore | Motore da 900 m3/h |
| Pressione | 370 Pa |
| Consumo annuo | 58 kWh/a |
| Efficienza Motore | A |
| Rumorosità Massima | 64 db |
| Caratteristiche Motori Remoti | |
|---|---|
| Misura | 42x38 cm. |
| Materiale | Struttura zincata. |
| Comandi | collegati a quelli della cappa |
| Funzioni | 4 velocità più intensiva |
| Aspirazione | collegata alla struttura della cappa |
| Diametro foro uscita | rettangolare |
| Versione | - |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tempi di consegna | DISPONIBILE su prenotazione: l'articolo viene preparato su richiesta e i tempi di attesa sono di circa 30 giorni lavorativi. |
Visti di recente