| Prestazioni | |
|---|---|
| Motore | Versione motore 270 m3/h |
| Pressione | 150 Pa |
| Consumo annuo | 75 kWh/a |
| Luci | LED 2x1W |
| Efficienza Luci | A |
| Rumorosità Massima | 58 db |
| Caratteristiche Cappa | |
|---|---|
| Misura | 40 cm. |
| Versione | Filtrante |
| Comandi | Pulsantiera push |
| Funzioni | 3 velocità |
| Aspirazione | Sul piano inferiore |
| Filtro antigrasso | In alluminio multistrato lavabile incluso |
| Filtro antiodore | Filtro ai carboni attivi incluso |
| Ricambio Filtro/compatibilità | Antiodori ai carboni attivi 02FC12311 |
| Distanza min. dal piano cottura | 55 cm |
| Diametro foro uscita | 120 mm |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tempi di consegna | DISPONIBILE: l'articolo viene preparato e spedito in 20 giorni lavorativi |
Visti di recente