| Prestazioni | |
|---|---|
| Classe di consumo | C |
| Motore | Versione motore 380 m3/h |
| Pressione | 290 Pa |
| Consumo annuo | 80 kWh/a |
| Efficienza Motore | C |
| Luci | LED 2x3.2w |
| Efficienza Luci | C |
| Rumorosità Massima | 58 db |
| Caratteristiche Cappa | |
|---|---|
| Misura | 90 cm. |
| Versione | Aspirante |
| Materiale | Frontale inox satinato e struttura verniciata |
| Comandi | Pulsantiera push 3 velocità più intensiva |
| Funzioni | 3 Velocità + intensiva |
| Aspirazione | Sul piano inferiore |
| Filtro antigrasso | In alluminio multistrato lavabile incluso |
| Filtro antiodore | A richiesta |
| Ricambio Filtro/compatibilità | Antiodore al carbone attivo 02FCCARBGRUP380 |
| Distanza min. dal piano cottura | 65 cm |
| Diametro foro uscita | 120 mm con valvola di non ritorno |
| Uscita posteriore | Non disponibile |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tempi di consegna | DISPONIBILE: l'articolo verrà spedito entro 4/5 giorni lavorativi dalla ricevimento dell'ordine. |
Visti di recente