Prestazioni | |
---|---|
Classe di consumo | C |
Motore | Versione motore 380 m3/h |
Pressione | 290 Pa |
Consumo annuo | 80 kWh/a |
Efficienza Motore | C |
Luci | LED 2x3.2W |
Efficienza Luci | C |
Rumorosità Massima | 58 db |
Caratteristiche Cappa | |
---|---|
Misura | 60 cm. |
Versione | Aspirante |
Materiale | Frontale inox satinato e struttura verniciata |
Comandi | Pulsantiera push 3 velocità più intensiva |
Funzioni | 3 Velocità + intensiva |
Aspirazione | Sul piano inferiore |
Filtro antigrasso | In alluminio multistrato lavabile incluso |
Filtro antiodore | A richiesta |
Ricambio Filtro/compatibilità | Antiodori ai carboni attivi 02FCCARBGRUP380 |
Distanza min. dal piano cottura | 65 cm |
Diametro foro uscita | 120 mm con valvola di non ritorno |
Uscita posteriore | Non disponibile |
Ulteriori informazioni | |
---|---|
Tempi di consegna | DISPONIBILE: l'articolo verrà spedito entro 4/5 giorni lavorativi dalla ricevimento dell'ordine. |
Cappa sottopensile con frontale inox satinato. Fa parte della linea classica ed è disponibile nelle misure da 60 o 90 cm. Con il suo motore da 380 m3/h viene utilizzata in versione aspirante (i fumi vengono convogliati al di fuori dell'abitazione tramite appositi tubi)
Visti di recente