| Prestazioni | |
|---|---|
| Classe di consumo | C |
| Motore | Versione motore 380 m3/h |
| Pressione | 290 Pa |
| Consumo annuo | 80 kWh/a |
| Efficienza Motore | C |
| Luci | LED 2x3.2W |
| Efficienza Luci | C |
| Rumorosità Massima | 58 db |
| Caratteristiche Cappa | |
|---|---|
| Misura | 90 cm. |
| Versione | Aspirante |
| Materiale | Corpo e frontale verniciato |
| Comandi | Pulsantiera Slider 3 velocità |
| Funzioni | 3 velocità |
| Aspirazione | Sul piano inferiore |
| Filtro antigrasso | In tessuto acrilico incluso |
| Filtro antiodore | A richiesta |
| Ricambio Filtro/compatibilità | Antiodori ai carboni attivi 02FCCARBGRUP380 |
| Distanza min. dal piano cottura | 65 cm |
| Diametro foro uscita | 120 mm con valvola di non ritorno |
| Uscita posteriore | Non disponibile |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tempi di consegna | DISPONIBILE su prenotazione: l'articolo viene preparato su richiesta e i tempi di attesa sono di circa 30 giorni lavorativi. |
Visti di recente