Prestazioni | |
---|---|
Classe di consumo | A |
Motore | Con motore da 800 m3/h |
Pressione | 550 Pa |
Consumo annuo | 53 kWh/a |
Efficienza Motore | A |
Luci | LED 1x4W |
Efficienza Luci | A |
Rumorosità Massima | 58 db |
Caratteristiche Cappa | |
---|---|
Misura | 52 cm. |
Versione | Aspirante - filtrante |
Materiale | Piano inferiore inox satinato, struttura zincata |
Comandi | Pulsantiera elettronica 4 velocità |
Funzioni | 3 Velocità + intensiva, timer, spegnimento automatico, ind.pulizia/sost. Filtri |
Aspirazione | Perimetrale sul piano inferiore |
Filtro antigrasso | In alluminio multistrato lavabile incluso |
Filtro antiodore | A richiesta |
Ricambio Filtro/compatibilità | Antiodore al carbone attivo 02FCCARBGRUP |
Distanza min. dal piano cottura | 55 cm |
Diametro foro uscita | 120 - 150 mm con valvola di non ritorno |
Uscita posteriore | Non disponibile |
Ulteriori informazioni | |
---|---|
Tempi di consegna | DISPONIBILE: l'articolo viene preparato e spedito in 20 giorni lavorativi |
Cappa sottopensile compatta ed efficiente. Piano inferiore inox satinato e potente motore da 800 m3/h. Due dimensioni disponibili
Visti di recente