| Prestazioni | |
|---|---|
| Classe di consumo | C |
| Motore | Versione motore 380 m3/h |
| Pressione | 290 Pa |
| Consumo annuo | 80 kWh/a |
| Efficienza Motore | A |
| Luci | LED 1x4W |
| Efficienza Luci | A |
| Caratteristiche Cappa | |
|---|---|
| Misura | 72 cm. |
| Versione | Aspirante - filtrante |
| Materiale | Piano inferiore inox satinato, struttura zincata |
| Comandi | Pulsantiera Slider 3 velocità |
| Funzioni | 3 velocità |
| Aspirazione | Sul piano inferiore |
| Filtro antigrasso | In alluminio multistrato lavabile incluso |
| Filtro antiodore | A richiesta |
| Ricambio Filtro/compatibilità | Antiodori ai carboni attivi 02FCCARBGRUP380 |
| Distanza min. dal piano cottura | 55 cm |
| Diametro foro uscita | 120 - 150 mm con valvola di non ritorno |
| Uscita posteriore | Non disponibile |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tempi di consegna | DISPONIBILE su prenotazione: l'articolo viene preparato su richiesta e i tempi di attesa sono di circa 30 giorni lavorativi. |
Visti di recente