Prestazioni | |
---|---|
Motore | Versione motore 380 m3/h |
Pressione | 290 Pa |
Consumo annuo | 80 kWh/a |
Efficienza Motore | C |
Luci | LED 2x3.2W |
Efficienza Luci | A |
Rumorosità Massima | 58 db |
Caratteristiche Cappa | |
---|---|
Misura | 86 cm. |
Versione | Aspirante |
Materiale | Struttura zincata, pannello verniciato |
Comandi | Pulsantiera Slider 3 velocità |
Funzioni | 3 velocità |
Aspirazione | Sul piano inferiore |
Filtro antigrasso | In tessuto acrilico incluso |
Filtro antiodore | A richiesta |
Ricambio Filtro/compatibilità | Antiodori ai carboni attivi 02FCCARBGRUP380 |
Distanza min. dal piano cottura | 55 cm |
Diametro foro uscita | 120 mm con valvola di non ritorno |
Uscita posteriore | Non disponibile |
Ulteriori informazioni | |
---|---|
Tempi di consegna | DISPONIBILE su prenotazione: l'articolo viene preparato su richiesta e i tempi di attesa sono di circa 30 giorni lavorativi. |
Cappa sottopensile incasso totale. Fa parte della linea classica ed è utilizzabile in versione aspirante. Piano inferiore verniciato grigio, struttura zincata. 3 velocità di aspirazione.
Due luci LED 3,2W
Visti di recente