| Prestazioni | |
|---|---|
| Classe di consumo | A |
| Motore | Con motore da 700 m3/h |
| Pressione | 520 Pa |
| Consumo annuo | 51 kWh/a |
| Efficienza Motore | A |
| Luci | LED 1x4W |
| Efficienza Luci | A |
| Rumorosità Massima | 57 db |
| Caratteristiche Cappa | |
|---|---|
| Misura | 52 cm. |
| Versione | Aspirante - filtrante |
| Materiale | Piano inferiore verniciato nero, struttura zincata |
| Comandi | Pulsantiera elettronica 4 velocità |
| Funzioni | 4 Velocità con intensiva + sistema Drydrop |
| Aspirazione | Perimetrale sul piano inferiore |
| Filtro antigrasso | In alluminio multistrato lavabile incluso |
| Filtro antiodore | A richiesta |
| Ricambio Filtro/compatibilità | Antiodore al carbone attivo 02FCCARBGRUP |
| Distanza min. dal piano cottura | 55 cm |
| Diametro foro uscita | 120 - 150 mm con valvola di non ritorno |
| Uscita posteriore | Non disponibile |
| Ulteriori informazioni | |
|---|---|
| Tempi di consegna | DISPONIBILE: l'articolo viene preparato e spedito in 20 giorni lavorativi |
Visti di recente